Confronto con altri disinfettanti
| Problema | Sodio/Calcio Ipoclorito | Biossido di cloro | Ozono | Nano particelle di rame | Nano particelle d’argento | UV | ECA
(Neuthox) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Controllo del biofilm | Nullo | Medio | Medio Alto | Nullo | Nullo | Nullo | Alto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo delle colonie di batteri | Alto | Alto | Nullo | Medio alto | Alto | Nullo | Alto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo spore e funghi | Nullo | Nullo | Alto | Alto | Medio Alto | Alto | Medio Alto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo nematodi | Medio | Medio | Medio Alto | Medio | Medio | Medio | Medio Alto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo virus | Nullo | Nullo | Alto | Nullo | Nullo | Alto | Medio alto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disinfettante tipico | Alto | Alto | Nullo | Nullo | Alto | Nullo | Alto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effetto deposito | Medio | Medio | Basso | Alto | Alto | Basso | Alto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pericolo per l’uomo | Medio Alto | Medio Alto | Pericoloso | Pericoloso | Pericoloso | Non Pericoloso | Non Pericoloso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contaminazione per l’ambiente | Non Pericoloso | Non Pericoloso | Non Pericoloso | Pericoloso | Pericoloso | Non Pericoloso | Non Pericoloso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tossicità | Medio | Medio | Medio | Pericoloso | Pericoloso | Non Pericoloso | Non Pericoloso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrosività | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Bassa | Bassa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formazione composti tossici | Alta
(THMs) |
Alta
(ClO2 ClO3) |
Bassa | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||